TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Tau Wae | 2148441-1 | Kaihanga | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | C/A, 24F 50/125UM OM4, MPO(F), 1 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 2148441-1.pdf |
| Momo | Multimode, OM4 | Raupapa | - |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | - |
| Tae Mahi | - | Te roa - Whānui | 3.3' (1.0m) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | - | Te Hainatanga Whakataunga | - |
| Momo Hanga | 50/125 | Ngā āhuatanga | - |
| Tae - Hononga | Beige | Tae - Taea | Aqua |
| Momo Tae | - | Taara Taea | - |
| Pana Radius | - | Hononga Tuarua | MPO |
| Hononga Tuatahi | MPO | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



