TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Tau Wae | 2-6828317-7 | Kaihanga | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 27M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.2-6828317-7.pdf2.2-6828317-7.pdf |
| Momo | Multimode, Duplex | Raupapa | - |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | OFNR |
| Tae Mahi | - | Te roa - Whānui | 88.6' (27.0m) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | - | Te Hainatanga Whakataunga | 0.54dB |
| Momo Hanga | 50/125 | Ngā āhuatanga | Riser, Zipcord |
| Tae - Hononga | Beige | Tae - Taea | Aqua |
| Momo Tae | Twin Zip | Taara Taea | 0.16' (4.2mm) |
| Pana Radius | - | Hononga Tuarua | LC Duplex |
| Hononga Tuatahi | LC Duplex | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



