TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Tau Wae | 2-6435025-3 | Kaihanga | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIBER OPTIC CBL MPO-MPO 70.1M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 2-6435025-3.pdf |
| Momo | Multimode, Duplex | Raupapa | - |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | OFNP, OFNR |
| Tae Mahi | - | Te roa - Whānui | 230.0 (70.1m) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | - | Te Hainatanga Whakataunga | 0.86dB |
| Momo Hanga | 62.5/125 | Ngā āhuatanga | Plenum, Riser |
| Tae - Hononga | Black | Tae - Taea | Orange |
| Momo Tae | Trunk | Taara Taea | 0.53" (13.6mm) |
| Pana Radius | - | Hononga Tuarua | MPO |
| Hononga Tuatahi | MPO | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



