TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Tau Wae | 1544443-2 | Kaihanga | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIL CONTACT G1 THROUGH HOLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.1544443-2.pdf2.1544443-2.pdf |
| Whakamutunga | Through Hole | Raupapa | - |
| Pana | 0.100" (2.54mm) | Pin Length | 0.358" (9.10mm) |
| Tapahi Whānui | 0.713" (18.10mm) | Tapapa Tapa | 0.010" (0.25mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakautu Whakamutunga | Tin | Momo Pato | G1 |
| Te Kāhua Kaupapa | DIL | Raupapa Whakapiki | 0.055" (1.40mm) |
| Poari Poari | 0.039" (1.00mm) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



