TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Tau Wae | 1544427-2 | Kaihanga | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SIL CONTACT THROUGH HOLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1544427-2.pdf |
| Whakamutunga | Through Hole | Raupapa | - |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | Pin Length | 0.374' (9.50mm) |
| Tapahi Whānui | 0.713' (18.10mm) | Tapapa Tapa | 0.010' (0.25mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaaetanga Mea | - |
| Whakautu Whakamutunga | Tin | Momo Pato | - |
| Te Kāhua Kaupapa | SIL | Raupapa Whakapiki | 0.051' (1.30mm) |
| Poari Poari | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



