TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Tau Wae | 1544407-3 | Kaihanga | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SIL CONTACT THROUGH HOLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | |
| Whakamutunga | Through Hole | Raupapa | - |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | Pin Length | 0.276' (7.00mm) |
| Tapahi Whānui | 0.581' (14.75mm) | Tapapa Tapa | 0.010' (0.25mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakautu Whakamutunga | Tin | Momo Pato | - |
| Te Kāhua Kaupapa | SIL | Raupapa Whakapiki | 0.067' (1.70mm) |
| Poari Poari | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



