Advantech
Advantech| Tau Wae | 96LEDK-I070WS50ND1 | Kaihanga | Advantech |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 7 WSVGA, LVDS. 500 NITS, 140/120 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1015 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Papamahi | Non-Touch | Raupapa | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | LVDS |
| Tae Peera | Red, Green, Blue (RGB) | Pihanga Pihanga | 1024 x 600 |
| Momo Whakaatu | TFT LCD | Whakaatu Aratau | - |
| Rahi Mata Mataara | 7.00" (177.80mm) | Maama | LED |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



