Advanced Thermal Solutions, Inc.
Advanced Thermal Solutions, Inc.| Tau Wae | ATS-02E-158-C1-R0 | Kaihanga | Advanced Thermal Solutions, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEATSINK 40X40X35MM L-TAB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 26099 pcs stock | Pepa Raraunga | ATS-02E-158-C1-R0.pdf |
| Whānui | 1.575" (40.00mm) | Momo | Top Mount |
| Resistance Resistance @ Natural | - | Te Whakaoho Ngatao @ Te Whakatere Aratuku Ahu | 2.77°C/W @ 100 LFM |
| Hanga | Square, Fins | Raupapa | pushPIN™ |
| Te whakakorenga o te mana @ te marangai | - | Kua whakakakahuhia te kohinga | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi Whakaoti | Blue Anodized |
| Tuhinga | Aluminum | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Te roa | 1.575" (40.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei te Taunga (Teitei o te Whakamutunga) | 1.378" (35.00mm) | Taimana | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Sink Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) Aluminum Top Mount | Haerenga Whakauru | Push Pin |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



