Advanced Sensors / Amphenol
Advanced Sensors / Amphenol| Tau Wae | T6613-5K | Kaihanga | Advanced Sensors / Amphenol |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CO2 MODULE 5000PPM DIFFUSION | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1060 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.T6613-5K.pdf2.T6613-5K.pdf |
| Tuhinga o mua | 5VDC | Momo | CO2 |
| Raupapa | - | Whakaputa | 0 V ~ 4 V |
| Tae Mahi | 0°C ~ 50°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | CO2 Sensor 0 V ~ 4 V | I teie nei - Te tuku | - |
| Te tika | ±5% | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



