Abracon Corporation
Abracon Corporation| Tau Wae | AMPDGFH-A04T | Kaihanga | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 44189 pcs stock | Pepa Raraunga | AMPDGFH-A04T.pdf |
| Tuhinga o mua | 1.71 V ~ 3.63 V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | Raupapa | AMPD |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | 4-VFLGA |
| Whakaputa | - | Ētahi Ingoa | 535-14636-1 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 0.035" (0.89mm) | Mahinga | - |
| Te Tautanga Mahinga | ±25ppm | Maha - Te putanga 4 | - |
| Tautanga - Mahi 3 | - | Tautanga - Mahi 2 | - |
| Tautanga - Whakaputa 1 | 74.1758MHz, 74.25MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | XO (Standard) Pin Configurable Oscillator 1.71 V ~ 3.63 V 4-VFLGA |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 1.3mA (Typ) | Kaitautoko Ake | MEMS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



