Abracon LLC| Tau Wae | AMPDGFH-A04T | Kaihanga | Abracon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.AMPDGFH-A04T.pdf2.AMPDGFH-A04T.pdf3.AMPDGFH-A04T.pdf |
| Tuhinga o mua | 1.71V ~ 3.63V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | Raupapa | AMPD |
| Paa / Case | 4-VFLGA | Whakaputa | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Teitei | 0.035" (0.89mm) |
| Mahinga | - | Te Tautanga Mahinga | ±25ppm |
| Maha - Te putanga 4 | - | Tautanga - Mahi 3 | - |
| Tautanga - Mahi 2 | - | Tautanga - Whakaputa 1 | 74.1758MHz, 74.25MHz |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 1.3mA (Typ) | Kaitautoko Ake | MEMS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



