AVX Corporation| Tau Wae | NOJB226M006RWJ | Kaihanga | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP NIOB OXID 22UF 20% 6.3V 1210 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 248051 pcs stock | Pepa Raraunga | NOJB226M006RWJ.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 6.3V | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1210 (3528 Metric) | Rahi / Rahi | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
| Raupapa | OxiCap® NOJ | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 1411 (3528 Metric), 1210 | Ētahi Ingoa | 478-1823-6 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Rae Rahi Tae | B | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.083" (2.10mm) | Ngā āhuatanga | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 1.9 Ohms | Tuhinga Whakamutunga | 6% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 22µF Niobium Oxide Capacitor 6.3V 1411 (3528 Metric), 1210 1.9 Ohms | I teie nei - Te rerenga | 2.6µA |
| Te kaha | 22µF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



