| Tau Wae | AU2PDHM3/86A | Kaihanga | Vishay Semiconductor Diodes Division |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE AVALANCHE 200V 1.6A TO277A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5633 pcs stock | Pepa Raraunga | AU2PDHM3/86A.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | Avalanche | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.6A (DC) |
| Tuhinga o mua - Breakdown | TO-277A (SMPC) | Raupapa | eSMP® |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Te Whakaora Whakaora (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Resistance @ Ki, F | 42pF @ 4V, 1MHz | Ko te poari | TO-277, 3-PowerDFN |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 75ns | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | AU2PDHM3/86A |
| Whakaahua nui | Diode Avalanche 200V 1.6A (DC) Surface Mount TO-277A (SMPC) | Te Whirihoranga Diode | 10µA @ 200V |
| Whakaahuatanga | DIODE AVALANCHE 200V 1.6A TO277A | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 1.9V @ 2A |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 200V | Capacitance @ Vr, F | -55°C ~ 175°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



