ASSMANN WSW Components| Tau Wae | H3DKH-3418G | Kaihanga | ASSMANN WSW Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IDC CBL - HHKR34H/AE34G/HHPK34H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 25479 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.H3DKH-3418G.pdf2.H3DKH-3418G.pdf3.H3DKH-3418G.pdf4.H3DKH-3418G.pdf |
| Whakamahi | - | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | - | Pitch - Hononga | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Kaera | 0.050" (1.27mm) | Tau o nga Rarangi | 2 |
| Tau o nga Tauranga | 34 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te roa | 1.50' (457.20mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Polarizing Key, Strain Relief (Socket); Polarizing Key (Plug) | Whakaahuatanga Taipitopito | 34 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.50' (457.20mm) |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 15.0µin (0.38µm) | Whakautu Whakamutunga | Gold |
| Momo Hononga | Socket to Plug | Tae | Gray, Ribbon |
| Taea Whakamutunga | IDC | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



