| Tau Wae | AS3PJHM3/86A | Kaihanga | Vishay Semiconductor Diodes Division |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE AVALANCHE 600V 2.1A TO277A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5568 pcs stock | Pepa Raraunga | AS3PJHM3/86A.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | Avalanche | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 2.1A (DC) |
| Tuhinga o mua - Breakdown | TO-277A (SMPC) | Raupapa | eSMP® |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Te Whakaora Whakaora (trr) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Resistance @ Ki, F | 37pF @ 4V, 1MHz | Ko te poari | TO-277, 3-PowerDFN |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 1.2µs | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | AS3PJHM3/86A |
| Whakaahua nui | Diode Avalanche 600V 2.1A (DC) Surface Mount TO-277A (SMPC) | Te Whirihoranga Diode | 10µA @ 600V |
| Whakaahuatanga | DIODE AVALANCHE 600V 2.1A TO277A | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 920mV @ 1.5A |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 600V | Capacitance @ Vr, F | -55°C ~ 175°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



