API Delevan
API Delevan| Tau Wae | PT750R-2050HM | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 750UH 6.4A 150 MOHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 14420 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Momo | Toroidal | Te manawanui | ±15% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 2.050" Dia (52.07mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | PTR |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial |
| Ētahi Ingoa | PT750R-2050HM BULK 100 | Tae Mahi | - |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1kHz |
| Inangarangi | 750µH | Teitei - Tae (Max) | 0.850" (21.59mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 750µH Unshielded Toroidal Inductor 6.4A 150 mOhm Max Radial |
| DC Resistance (DCR) | 150 mOhm Max | Whakatauranga onamata | 6.4A |
| I teie nei - Maama | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



