APEM Inc.| Tau Wae | HF46Y10 | Kaihanga | APEM Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SWITCH JOYSTICK HALL EFFECT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 470 pcs stock | Pepa Raraunga | HF46Y10.pdf |
| Tuhinga o mua | 5VDC | Momo | Joystick, 2 - Axis |
| Kāhua Whakamutunga | Connector | Whakawhiti Mahinga | 2-Way Directional, 2-Way Rotational |
| Raupapa | HF | Pihanga Whakapae Paepae | Circular - 41.28mm Dia |
| Whakaputa | Analog (Hall Effect) | Ētahi Ingoa | 1040-1111 HF-46Y10 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 70°C | Te Kaha Mahi | 280gf |
| Momo Tae | Panel Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Mahi Momo | 5,000,000 Cycles | Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP68 - Dust Tight, Waterproof |
| Nga Mahi, Tetahi | - | Ngā āhuatanga | - |
| Te Oranga Rawa | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Joystick, 2 - Axis Analog (Hall Effect) Output |
| Whakatauranga onamata | - | Whakaaetanga Mea | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | Momo Kaihoko | Joystick |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



