AMP Connectors / TE Connectivity
AMP Connectors / TE Connectivity| Tau Wae | THS7582RJ | Kaihanga | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES CHAS MNT 82 OHM 5% 75W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16094 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.THS7582RJ.pdf2.THS7582RJ.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±50ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 1.929" L x 1.870" W (49.00mm x 47.50mm) | Raupapa | THS, CGS |
| Tuhinga | 82 Ohms | Mana (Watts) | 75W |
| Packaging | Tray | Paa / Case | Axial, Box |
| Ētahi Ingoa | 1-1879363-0 1-1879363-0-ND A138944 THS7582RJ-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 200°C |
| Tae Whakatu | Flanges | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Te Kāhua Ara | Solder Lugs |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 1.024" (26.00mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 82 Ohms ±5% 75W Wirewound Chassis Mount Resistor | Te hanganga | Wirewound |
| Te kohikohi, te momo whare noho | Aluminum | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



