| Tau Wae | NB100LVEP221FARG | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CLK BUFFER 2:20 1GHZ 52LQFP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5021 pcs stock | Pepa Raraunga | NB100LVEP221FARG.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.375 V ~ 3.8 V | Momo | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 52-LQFP (10x10) | Raupapa | 100LVEP |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 2:20 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 52-LQFP Exposed Pad | Whakaputa | ECL, PECL |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakauru | ECL, HSTL, LVPECL |
| Tautanga - Max | 1GHz | Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:20 1GHz 52-LQFP Exposed Pad | Tau Wae Tuakiri | NB100LVEP221 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



