| Tau Wae | MC100LVEP210FAG | Kaihanga | AMI Semiconductor/onsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CLK BUFFER 1:5 3GHZ 32LQFP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.MC100LVEP210FAG.pdf2.MC100LVEP210FAG.pdf3.MC100LVEP210FAG.pdf4.MC100LVEP210FAG.pdf5.MC100LVEP210FAG.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.375V ~ 3.8V | Momo | Fanout Buffer (Distribution) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 32-LQFP (7x7) | Raupapa | 100LVEP |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:5 | Paa / Case | 32-LQFP |
| Whakaputa | ECL, PECL | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Whakauru | ECL, HSTL, LVDS, PECL | Tautanga - Max | 3 GHz |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



