| Tau Wae | MC100LVEP14DTR2G | Kaihanga | AMI Semiconductor/onsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CLK BUFFER 2:5 2.5GHZ 20TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.MC100LVEP14DTR2G.pdf2.MC100LVEP14DTR2G.pdf3.MC100LVEP14DTR2G.pdf4.MC100LVEP14DTR2G.pdf5.MC100LVEP14DTR2G.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.375V ~ 3.8V | Momo | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-TSSOP | Raupapa | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 2:5 | Paa / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Whakaputa | ECL, PECL | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Whakauru | ECL, HSTL, LVDS, PECL | Tautanga - Max | 2.5 GHz |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



