| Tau Wae | LC75844M-TLM-E | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC LCD DISPLAY DRIVER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5483 pcs stock | Pepa Raraunga | LC75844M-TLM-E.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 6 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 36-MFPSDJ |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 36-SOP (0.311", 7.90mm Width) | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | Serial |
| Momo Whakaatu | LCD | Ngā Mamati me Ngā Pūāhua | - |
| I teie nei - Te tuku | 230µA | Whirihoranga | 88 Segment |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



