| Tau Wae | LC75344MD-AH | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC ELECTRONIC VOLUME CONTROL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 88299 pcs stock | Pepa Raraunga | LC75344MD-AH.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 10 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 10-SOIC |
| Ngā whakaaturanga | -92dB | Raupapa | - |
| Packaging | Original-Reel® | Paa / Case | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) |
| Ētahi Ingoa | LC75344MD-AHOSDKR | Tae Mahi | -30°C ~ 75°C (TA) |
| Te maha o nga pouaka | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | Serial |
| Mahinga | Volume Control | Whakaahuatanga Taipitopito | Audio Volume Control 2 Channel 10-SOIC |
| Nga tono | Audio Systems | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



