| Tau Wae | BZX79C4V7_T50R | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE ZENER 4.7V 500MW DO35 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5285 pcs stock | Pepa Raraunga | BZX79C4V7_T50R.pdf |
| Ngaohihi - Zener (Ingoa) (Vz) | 4.7V | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.5V @ 100mA |
| Te manawanui | ±5% | Pūrere Pūrere Whakarato | DO-35 |
| Raupapa | - | Mana - Max | 500mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Tae Mahi | -65°C ~ 200°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae (Max) (Zzt) | 80 Ohms | Whakaahuatanga Taipitopito | Zener Diode 4.7V 500mW ±5% Through Hole DO-35 |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 3µA @ 2V | Tau Wae Tuakiri | BZX79C4V7 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



