AMD
AMD| Tau Wae | XCVE2802-2MSINSVH1369 | Kaihanga | AMD Xilinx |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | XCVE2802-2MSINSVH1369 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1369-FCBGA (35x35) | Tere | 600MHz, 1.4GHz |
| Rahi RAM | 256KB | Ngā Āhuatanga Tuatahi | Versal™ AI Edge FPGA, 1M Logic Cells |
| Nga Papahanga Reo | DDR, DMA, PCIe | Paa / Case | 1369-BFBGA, FCBGA |
| Tae Mahi | -40°C ~ 110°C (TJ) | Tau | - |
| Rahi Flash | - | Te tukatuka Core | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ |
| Hononga | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | Whakaahuatanga | MPU, FPGA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



