ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Tau Wae | ADN2804ACPZ-RL7 | Kaihanga | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CLK/DATA REC 622MBPS 32-LFCSP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5981 pcs stock | Pepa Raraunga | ADN2804ACPZ-RL7.pdf |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 3.6 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 32-LFCSP-WQ (5x5) |
| Raupapa | - | Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:2 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| PLL | Yes | Whakaputa | LVDS |
| Ētahi Ingoa | ADN2804ACPZ-RL7-ND ADN2804ACPZ-RL7TR |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Tumuaki Matua | SONET/SDH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru | CML | Tautanga - Max | 622MHz |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes | Tau Wae Tuakiri | ADN2804 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



