ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Tau Wae | ADF4360-3BCPZRL7 | Kaihanga | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC SYNTHESIZER VCO 24LFCSP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 21456 pcs stock | Pepa Raraunga | ADF4360-3BCPZRL7.pdf |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 3.6 V | Momo | Fanout Distribution, Integer N Synthesizer (RF) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 24-LFCSP-WQ (4x4) | Raupapa | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:2 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 24-WFQFN Exposed Pad, CSP | PLL | Yes |
| Whakaputa | Clock | Ētahi Ingoa | ADF4360-3BCPZRL7-ND ADF4360-3BCPZRL7TR ADF43603BCPZRL7 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 23 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru | CMOS, TTL | Tautanga - Max | 1.95GHz |
| Kawewehe / Whakanao | Yes/No | Motuhake - Whakauru: Whakaputa | No/No |
| Tau Wae Tuakiri | ADF4360 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



