ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Tau Wae | AD7417BRZ-REEL7 | Kaihanga | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR DIGITAL -40C-55C 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 12199 pcs stock | Pepa Raraunga | AD7417BRZ-REEL7.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | Tauira Whakamātautau | 25°C (-40°C ~ 85°C) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC | Raupapa | - |
| Momo Pato | Digital, Local | Te Temaaroaro - Te Mamao | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -40°C ~ 55°C | Te whakatau | 10 b |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | I²C | Ētahi Ingoa | AD7417BRZ-REEL7-ND AD7417BRZ-REEL7TR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 55°C 10 b 16-SOIC | Tau Wae Tuakiri | AD7417 |
| Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±1°C (±2°C) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



