Multi-Tech Systems, Inc.| Tau Wae | MTCMR-H4-P2 | Kaihanga | Multi-Tech Systems, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MODEM CELLULAR QUAD GPRS HSPA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 272 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.MTCMR-H4-P2.pdf2.MTCMR-H4-P2.pdf3.MTCMR-H4-P2.pdf4.MTCMR-H4-P2.pdf |
| Tuhinga o mua | 9 V ~ 32 V, USB | Raupapa | MultiModem® iCell |
| Whakaaroaro | - | Mana - Whakaputa | - |
| Ētahi Ingoa | 881-1124 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakatika me te Kawa | GPRS, GSM, EDGE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | RS-232, USB | Mahinga | Transceiver, HSPA, Modem |
| Rautanga | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | RF Transceiver, HSPA, Modem 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz GPRS, GSM, EDGE RS-232, USB 7.2 Mbps | Tau Raraunga (Max) | 7.2 Mbps |
| Nga tono | AT&T Networks (USA) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



